We replayed every service event against the rules in your own agreements, as those rules stood on each event's date.
Over 12 months — across 12 of 1351 events.
capped, agreed up front · no recovery, no fee — stated plainly.
Authority Coverage Score: 93/100 (weights = spend share).
We replayed 1351 service events from the last 12 months against the rules in your own agreements, as those rules stood on each event's date. $24,912.50 cleared outside those rules. Every number in this report traces to the source rows behind it.
| Category & observed spend | Spend cap | Preferred supplier | After hours | Evidence required |
|---|---|---|---|---|
| Bodywork$11,881.12 | ✗ none | ✗ none | ✗ none | ✗ none |
| Calibration$86,597.92 | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed | ✗ none |
| Detailing$8,901.29 | ✗ none | ✗ none | ✗ none | ✗ none |
| Glass repair$14,598.71 | ✗ none | ✗ none | ✗ none | ✗ none |
| Mobile mechanic$191,764.28 | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed |
| Parts$85,083.18 | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed |
| Roadside north$97,907.78 | ✓ governed | ✓ governed | ✗ none | ✓ governed |
| Roadside south$35,090.02 | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed |
| Tires$210,137.92 | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed |
| Winching$5,480.00 | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed |
| Workshop brakes$35,979.10 | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed |
| Workshop engine$346,509.82 | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed | ✓ governed |
14 of 48 category-by-dimension cells carry observed spend with no governing rule.
| Rule | Clause | Dollars cleared | Events |
|---|---|---|---|
| rule-010 | agr-road-south/clause-excluded_service-010 | $5,480.00 | 3 |
| rule-019 | agr-shop-alpha/clause-daily_cap-019 | $4,200.75 | 1 |
| rule-015 | agr-mobile/clause-daily_cap-015 | $3,105.50 | 1 |
| rule-001 | agr-tire/clause-daily_cap-001 | $2,850.00 | 1 |
| rule-031 | agr-calibration/clause-daily_cap-031 | $2,400.00 | 1 |
| Source rows | Amount | What happened |
|---|---|---|
| wo-01321 | $2,850.00 | ESCALATE under Tire Service Master, paid anyway: spend cap exceeded — $2,850.00 against a $1,500.00 cap (rule rule-001) |
| wo-01322 | $3,105.50 | ESCALATE under Mobile Mechanic Coverage, paid anyway: spend cap exceeded — $3,105.50 against a $2,000.00 cap (rule rule-015) |
| wo-01323 | $4,200.75 | ESCALATE under Workshop Alpha Master, paid anyway: spend cap exceeded — $4,200.75 against a $3,000.00 cap (rule rule-019) |
| wo-01324 | $1,500.00 | ESCALATE under Parts Supply Agreement, paid anyway: spend cap exceeded — $1,500.00 against a $1,200.00 cap (rule rule-027) |
| wo-01325 | $2,400.00 | ESCALATE under ADAS Calibration Services, paid anyway: spend cap exceeded — $2,400.00 against a $1,800.00 cap (rule rule-031) |
| wo-01326 | $950.00 | ESCALATE under Tire Service Master, paid anyway: preferred supplier — sup-06, where this agreement names sup-01 (rule rule-002) |
| wo-01327 | $1,875.00 | ESCALATE under Mobile Mechanic Coverage, paid anyway: preferred supplier — sup-03, where this agreement names sup-04 (rule rule-016) |
| wo-01328 | $1,056.25 | ESCALATE under Workshop Alpha Master, paid anyway: preferred supplier — sup-04, where this agreement names sup-05 (rule rule-020) |
| wo-01329 | $1,999.00 | DENY under Roadside South, paid anyway: excluded service — winching is excluded under this agreement (rule rule-010) |
| wo-01330 | $1,481.00 | DENY under Roadside South, paid anyway: excluded service — winching is excluded under this agreement (rule rule-010) |
| wo-01331 | $2,000.00 | DENY under Roadside South, paid anyway: excluded service — winching is excluded under this agreement (rule rule-010) |
| wo-01351 | $1,495.00 | ESCALATE under Tire Service Master, paid anyway: rate ceiling exceeded — 1.03× against a 1.00× ceiling (rule rule-003) |
Unpriced: 96 of 3136 line items had no rate card line to check against — $76,549.12 priced against nothing.
3 suppliers carry $35,381.12 of paid volume with zero written terms: sup-10, sup-11, sup-12.
9 of 840 SLA-governed events arrived later than the committed window.
167 of 840 could not be evaluated — no arrival timestamp exists. Reported, not dropped.
5 paid repairs (of 1351 events) fall inside an active warranty program's vehicle, category and period — $6,180.00 flagged for review. Coverage determination belongs to the program counterparty; nothing here is asserted as due.
If an auditor asked tomorrow: 1351 of 1351 jobs carry completion evidence attached at ingestion. 0 could not be proven today.
This table is exported alongside the report as CSV and JSON — you own it either way.
| Rule | Agreement | Field | Op | Value | Action | Clause | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rule-001 | Tire Service Master | Spend cap | ≤ | $1,500.00 | auto approve | agr-tire/clause-daily_cap-001Spend per event auto-approved up to $1500.00. | 2025-07-01 → open |
| rule-002 | Tire Service Master | Preferred supplier | = | sup-01 | auto approve | agr-tire/clause-preferred_supplier-002Work under this agreement goes to the contracted supplier (sup-01). | 2025-07-01 → open |
| rule-003 | Tire Service Master | Rate ceiling | ≤ | 1.00× | auto approve | agr-tire/clause-max_rate-003Quoted rate must not exceed the contracted rate-card ceiling (quoted ÷ ceiling <= 1.0). | 2025-07-01 → open |
| rule-004 | Tire Service Master | After hours | = | yes | escalate | agr-tire/clause-after_hours-004After-hours work requires human review before dispatch. | 2025-07-01 → open |
| rule-005 | Tire Service Master | Evidence required | = | no | request info | agr-tire/clause-evidence_required-005Completion evidence must be attached before approval. | 2025-07-01 → open |
| rule-006 | Roadside North | Spend cap | ≤ | $5,000.00 | auto approve | agr-road-north/clause-daily_cap-006Spend per event auto-approved up to $5,000.00. | 2025-07-01 → 2025-12-31 |
| rule-007 | Roadside North | Spend cap | ≤ | $1,000.00 | auto approve | agr-road-north/clause-daily_cap-007Spend per event auto-approved up to $1,000.00 (renegotiated January 2026). | 2026-01-01 → open |
| rule-008 | Roadside North | Preferred supplier | = | sup-02 | auto approve | agr-road-north/clause-preferred_supplier-008Work under this agreement goes to the contracted supplier (sup-02). | 2025-07-01 → open |
| rule-009 | Roadside North | Evidence required | = | no | request info | agr-road-north/clause-evidence_required-009Completion evidence must be attached before approval. | 2025-07-01 → open |
| rule-010 | Roadside South | Excluded service | = | winching | deny | agr-road-south/clause-excluded_service-010winching services are excluded from this agreement and must not be dispatched. | 2025-07-01 → open |
| rule-011 | Roadside South | Spend cap | ≤ | $4,000.00 | auto approve | agr-road-south/clause-daily_cap-011Spend per event auto-approved up to $4000.00. | 2025-07-01 → open |
| rule-012 | Roadside South | Preferred supplier | = | sup-03 | auto approve | agr-road-south/clause-preferred_supplier-012Work under this agreement goes to the contracted supplier (sup-03). | 2025-07-01 → open |
| rule-013 | Roadside South | After hours | = | yes | escalate | agr-road-south/clause-after_hours-013After-hours work requires human review before dispatch. | 2025-07-01 → open |
| rule-014 | Roadside South | Evidence required | = | no | request info | agr-road-south/clause-evidence_required-014Completion evidence must be attached before approval. | 2025-07-01 → open |
| rule-015 | Mobile Mechanic Coverage | Spend cap | ≤ | $2,000.00 | auto approve | agr-mobile/clause-daily_cap-015Spend per event auto-approved up to $2000.00. | 2025-07-01 → open |
| rule-016 | Mobile Mechanic Coverage | Preferred supplier | = | sup-04 | auto approve | agr-mobile/clause-preferred_supplier-016Work under this agreement goes to the contracted supplier (sup-04). | 2025-07-01 → open |
| rule-017 | Mobile Mechanic Coverage | After hours | = | yes | escalate | agr-mobile/clause-after_hours-017After-hours work requires human review before dispatch. | 2025-07-01 → open |
| rule-018 | Mobile Mechanic Coverage | Evidence required | = | no | request info | agr-mobile/clause-evidence_required-018Completion evidence must be attached before approval. | 2025-07-01 → open |
| rule-019 | Workshop Alpha Master | Spend cap | ≤ | $3,000.00 | auto approve | agr-shop-alpha/clause-daily_cap-019Spend per event auto-approved up to $3000.00. | 2025-07-01 → open |
| rule-020 | Workshop Alpha Master | Preferred supplier | = | sup-05 | auto approve | agr-shop-alpha/clause-preferred_supplier-020Work under this agreement goes to the contracted supplier (sup-05). | 2025-07-01 → open |
| rule-021 | Workshop Alpha Master | After hours | = | yes | escalate | agr-shop-alpha/clause-after_hours-021After-hours work requires human review before dispatch. | 2025-07-01 → open |
| rule-022 | Workshop Alpha Master | Evidence required | = | no | request info | agr-shop-alpha/clause-evidence_required-022Completion evidence must be attached before approval. | 2025-07-01 → open |
| rule-023 | Workshop Beta | Spend cap | ≤ | $2,500.00 | auto approve | agr-shop-beta/clause-daily_cap-023Spend per event auto-approved up to $2500.00. | 2025-07-01 → open |
| rule-024 | Workshop Beta | Preferred supplier | = | sup-06 | auto approve | agr-shop-beta/clause-preferred_supplier-024Work under this agreement goes to the contracted supplier (sup-06). | 2025-07-01 → open |
| rule-025 | Workshop Beta | After hours | = | yes | escalate | agr-shop-beta/clause-after_hours-025After-hours work requires human review before dispatch. | 2025-07-01 → open |
| rule-026 | Workshop Beta | Evidence required | = | no | request info | agr-shop-beta/clause-evidence_required-026Completion evidence must be attached before approval. | 2025-07-01 → open |
| rule-027 | Parts Supply Agreement | Spend cap | ≤ | $1,200.00 | auto approve | agr-parts/clause-daily_cap-027Spend per event auto-approved up to $1200.00. | 2025-07-01 → open |
| rule-028 | Parts Supply Agreement | Preferred supplier | = | sup-07 | auto approve | agr-parts/clause-preferred_supplier-028Work under this agreement goes to the contracted supplier (sup-07). | 2025-07-01 → open |
| rule-029 | Parts Supply Agreement | After hours | = | yes | escalate | agr-parts/clause-after_hours-029After-hours work requires human review before dispatch. | 2025-07-01 → open |
| rule-030 | Parts Supply Agreement | Evidence required | = | no | request info | agr-parts/clause-evidence_required-030Completion evidence must be attached before approval. | 2025-07-01 → open |
| rule-031 | ADAS Calibration Services | Spend cap | ≤ | $1,800.00 | auto approve | agr-calibration/clause-daily_cap-031Spend per event auto-approved up to $1800.00. | 2025-07-01 → open |
| rule-032 | ADAS Calibration Services | Preferred supplier | = | sup-09 | auto approve | agr-calibration/clause-preferred_supplier-032Work under this agreement goes to the contracted supplier (sup-09). | 2025-07-01 → open |
| rule-033 | ADAS Calibration Services | After hours | = | yes | escalate | agr-calibration/clause-after_hours-033After-hours work requires human review before dispatch. | 2025-07-01 → open |
Begin with Winching: $5,480.00 across 3 out-of-policy events in this category alone.